Panasonic Scroll Komprosörler

Kategoriler: ,

Açıklama

Orta – Yüksek Basınç

MODEL TİP
TYPE
GÜÇ
POWER
SİLİNDİR  HACMİ
CYLINDER VOLUME
DEPLASMAN
DISPLACEMENT
R-404A
-10  ºC  Evap. 45  ºC  Cond.
R-407C
7,4  ºC  Evap.  54,4 ºC Cond.
FAZ  PHASE
HP CC m³/hr WATT BTU
R-404 A  /  R-407 C  /  R-134 A  /  R-22
CSBN 263 H8A Standart 3,5 55,70 9,69 6.270 32.800 3
CSBN 303 H8G Tandem 4 66,80 11,62 7.540 39.600 3
CSBN 353 H8G Tandem 4,5 77,40 13,46 8.740 45.800 3
CSBN 373 H8G Tandem 5 83,20 14,48 9.120 49.500 3
CSBN 453 H8G Tandem 6 100,00 17,40 11.340 60.100 3
CSBS 235 H38B Tandem 7 110,20 19,17 12.090 66.600 3
CSCN 583 H8K Tandem 8 131,90 22,95 14.480 80.600 3
CSCN 603 H8K Tandem 8 137,00 23,84 13.860 83.600 3
CSCN 673 H8K Tandem 9 148,80 25,89 16.250 90.500 3
CSCN 753 H8K Tandem 10 171,20 29,79 18.850 102.100 3
CSCN 903 H8K Tandem 12 205,40 35,74 22.030 119.200 3
R-22
CSB 263 H8A Standart 3,5 55,70 9,69 5.650 31.200 3
CSBX 120 H38A Standart 3,5 55,70 9,69 5.850 32.300 3
CSBR 235 H38A Standart 7 110,20 19,17 11.390 65.600 3
MODEL TİP
TYPE
GÜÇ
POWER
SİLİNDİR  HACMİ
CYLINDER VOLUME
DEPLASMAN
DISPLACEMENT
R-410 A
7,4  ºC Evap. 54,4 ºC Cond.
FAZ  PHASE
HP CC m³/hr WATT BTU
R-410 A
CSBN 263 H8D Standart 3,5 37,50 6,52 8.851 30.200 3
CSBP 120 H38A Standart 3,5 39,90 6,94 10.082 34.400 3
CSBN 303 H8H Tandem 4 39,90 6,94 9.818 33.500 3
CSBN 353 H8D Standart 4,5 51,80 9,01 13.013 44.400 3
CSBN 373 H8D Standart 5 55,70 9,69 14.097 48.100 3
CSBN 373 H8H Tandem 5 55,70 9,69 14.097 48.100 3
CSBP 170 H38A Standart 5 55,70 9,69 14.332 48.900 3
CSBN 453 H8D Standart 6 66,80 11,62 16.413 56.000 3
CSBN 453 H8H Tandem 6 66,80 11,62 16.413 56.000 3
CSBN 523 H8D Standart 7 77,40 13,46 19.226 65.600 3
CSBN 523 H8H Tandem 7 77,40 13,46 19.226 65.600 3
YÜKSEK / HIGH COP
CSCP 270 H38A Standart 8 89,20 15,51 22.421 76.500 3
CSCP 270 H38B Tandem 8 89,20 15,51 22.421 76.500 3
CSCP 315 H38A Standart 10 104,10 18,10 26.026 88.800 3
CSCP 315 H38B Tandem 10 104,10 18,10 26.026 88.800 3
CSCP 360 H38A Standart 11 120,20 20,90 29.807 101.700 3
CSCP 360 H38B Tandem 11 120,20 20,90 29.807 101.700 3
CSCP 400 H38A Standart 12 131,90 22,94 32.825 112.000 3
CSCP 400 H38B Tandem 12 131,90 22,94 32.825 112.000 3
CSCP 435 H38B Tandem 13 148,80 25,87 37.140 126.720 3
CSCP 510 H38B Tandem 15 171,20 29,78 43.933 149.900 3

Low Pressure

MODEL
R-22 / R-404 A
TİP
TYPE
GÜÇ
POWER
SİLİNDİR HACMİ
CYLINDER VOLUME
DEPLASMAN     DISPLACEMENT
R-404A
-30 / +45                            -10 / +45
FAZ
PHASE
HP CC m³/hr WATT
CSBN 303 L8A Tandem 4 66,80 11,62 2.200 6.200 3
CSBN 373 L8A Tandem 5 83,20 14,48 2.900 8.170 3
CSBN 453 L8A Tandem 6 96,20 16,74 4.070 9.660 3
CSCN 523 L8H Tandem 7 120,00 20,88 4.430 11.280 3
CSCN 603 L8H Tandem 8 137,00 23,84 4.920 12.690 3
CSCN 753 L8H Tandem 10 171,20 29,79 5.920 16.250 3

Inverter Compressors

MODEL INVERTER
TYPE
SOĞUTUCU GAZ
REFRIGERANT
GÜÇ
POWER
SİLİNDİR HACMİ
CYLINDER VOLUME
7,4 ºC  Evap. 54,4 ºC Cond.
BTU
7,4 ºC  Evap. 54,4 ºC Cond.
Watt
HP CC 30 RPS 90 RPS 30 RPS 90 RPS
CSDP205H02B INV DC R-410A 6 42,30 21.000 72.200 6.150 21.200
CSDP330H02B INV DC R-410A 10 66,80 33.100 113.200 9.700 33.200
R-404A
-10  ºC  Evap 45  ºC Cond.
Watt
R-407C
7,4  ºC Evap. 54,4 ºC Cond.
BTU
30 HZ 90 HZ 30 HZ 90 HZ
CSBS180H00B INV AC R-404A/407C/134A 6 55,70 2.270 10.730 4.700 18.650

DC Inverter Models

HILSON
MODEL
DRIVE TYPE PANASONIC  COMPRESSOR MODEL GİRİŞ / INPUT ÇIKIŞ / OUTPUT HABERLEŞME / COMMUNICATION
MAX GÜÇ BESLEME GERİLİMİ
POWER SUPPLY
FREKANS
FREQUENCY  HZ
CONNECTOR SERIAL PORT
HMD3W-2A DC CSDP205H02B INV 8 KW / 16A 380V/3/50-60HZ 15-100 RS485 RS232
HMD3W-2J DC CSDP330H02B INV 13KW / 26A